Back to school cu iute!
Graficul de plăți
| Data rambursării | Corp credit | Comision de administrare | Dobândă | Rata lunară | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-19 | 606,95 | 0,00 | 2.114,38 | 2.721,33 |
| 2 | 2026-10-19 | 624,06 | 0,00 | 2.097,27 | 2.721,33 |
| 3 | 2026-11-19 | 572,33 | 0,00 | 2.149,00 | 2.721,33 |
| 4 | 2026-12-19 | 657,79 | 0,00 | 2.063,54 | 2.721,33 |
| 5 | 2027-01-19 | 608,17 | 0,00 | 2.113,16 | 2.721,33 |
| 6 | 2027-02-19 | 625,89 | 0,00 | 2.095,44 | 2.721,33 |
| 7 | 2027-03-19 | 845,14 | 0,00 | 1.876,19 | 2.721,33 |
| 8 | 2027-04-19 | 668,74 | 0,00 | 2.052,59 | 2.721,33 |
| 9 | 2027-05-19 | 753,80 | 0,00 | 1.967,53 | 2.721,33 |
| 10 | 2027-06-19 | 710,18 | 0,00 | 2.011,15 | 2.721,33 |
| 11 | 2027-07-19 | 795,08 | 0,00 | 1.926,25 | 2.721,33 |
| 12 | 2027-08-19 | 754,03 | 0,00 | 1.967,30 | 2.721,33 |
| 13 | 2027-09-19 | 776,00 | 0,00 | 1.945,33 | 2.721,33 |
| 14 | 2027-10-19 | 860,63 | 0,00 | 1.860,70 | 2.721,33 |
| 15 | 2027-11-19 | 823,67 | 0,00 | 1.897,66 | 2.721,33 |
| 16 | 2027-12-19 | 908,11 | 0,00 | 1.813,22 | 2.721,33 |
| 17 | 2028-01-19 | 874,12 | 0,00 | 1.847,21 | 2.721,33 |
| 18 | 2028-02-19 | 899,59 | 0,00 | 1.821,74 | 2.721,33 |
| 19 | 2028-03-19 | 1.041,63 | 0,00 | 1.679,70 | 2.721,33 |
| 20 | 2028-04-19 | 956,14 | 0,00 | 1.765,19 | 2.721,33 |
| 21 | 2028-05-19 | 1.040,03 | 0,00 | 1.681,30 | 2.721,33 |
| 22 | 2028-06-19 | 1.014,29 | 0,00 | 1.707,04 | 2.721,33 |
| 23 | 2028-07-19 | 1.097,95 | 0,00 | 1.623,38 | 2.721,33 |
| 24 | 2028-08-19 | 1.075,82 | 0,00 | 1.645,51 | 2.721,33 |
| 25 | 2028-09-19 | 1.107,16 | 0,00 | 1.614,17 | 2.721,33 |
| 26 | 2028-10-19 | 1.190,45 | 0,00 | 1.530,88 | 2.721,33 |
| 27 | 2028-11-19 | 1.174,10 | 0,00 | 1.547,23 | 2.721,33 |
| 28 | 2028-12-19 | 1.257,11 | 0,00 | 1.464,22 | 2.721,33 |
| 29 | 2029-01-19 | 1.244,92 | 0,00 | 1.476,41 | 2.721,33 |
| 30 | 2029-02-19 | 1.281,19 | 0,00 | 1.440,14 | 2.721,33 |
| 31 | 2029-03-19 | 1.454,27 | 0,00 | 1.267,06 | 2.721,33 |
| 32 | 2029-04-19 | 1.360,87 | 0,00 | 1.360,46 | 2.721,33 |
| 33 | 2029-05-19 | 1.443,13 | 0,00 | 1.278,20 | 2.721,33 |
| 34 | 2029-06-19 | 1.442,56 | 0,00 | 1.278,77 | 2.721,33 |
| 35 | 2029-07-19 | 1.524,48 | 0,00 | 1.196,85 | 2.721,33 |
| 36 | 2029-08-19 | 1.528,99 | 0,00 | 1.192,34 | 2.721,33 |
| 37 | 2029-09-19 | 1.573,54 | 0,00 | 1.147,79 | 2.721,33 |
| 38 | 2029-10-19 | 1.654,92 | 0,00 | 1.066,41 | 2.721,33 |
| 39 | 2029-11-19 | 1.667,59 | 0,00 | 1.053,74 | 2.721,33 |
| 40 | 2029-12-19 | 1.748,59 | 0,00 | 972,74 | 2.721,33 |
| 41 | 2030-01-19 | 1.767,10 | 0,00 | 954,23 | 2.721,33 |
| 42 | 2030-02-19 | 1.818,58 | 0,00 | 902,75 | 2.721,33 |
| 43 | 2030-03-19 | 1.953,80 | 0,00 | 767,53 | 2.721,33 |
| 44 | 2030-04-19 | 1.928,48 | 0,00 | 792,85 | 2.721,33 |
| 45 | 2030-05-19 | 2.008,42 | 0,00 | 712,91 | 2.721,33 |
| 46 | 2030-06-19 | 2.043,16 | 0,00 | 678,17 | 2.721,33 |
| 47 | 2030-07-19 | 2.122,64 | 0,00 | 598,69 | 2.721,33 |
| 48 | 2030-08-19 | 2.164,52 | 0,00 | 556,81 | 2.721,33 |
| 49 | 2030-09-19 | 2.227,58 | 0,00 | 493,75 | 2.721,33 |
| 50 | 2030-10-19 | 2.306,30 | 0,00 | 415,03 | 2.721,33 |
| 51 | 2030-11-19 | 2.359,66 | 0,00 | 361,67 | 2.721,33 |
| 52 | 2030-12-19 | 2.437,85 | 0,00 | 283,48 | 2.721,33 |
| 53 | 2031-01-19 | 2.499,41 | 0,00 | 221,92 | 2.721,33 |
| 54 | 2031-02-19 | 2.572,23 | 0,00 | 149,10 | 2.721,33 |
| 55 | 2031-03-19 | 2.546,26 | 0,00 | 66,99 | 2.613,25 |
Proces simplu și rapid
Depui cererea online și primești decizia în câteva minute.
Fără gaj sau fidejusor
Aprobare bazată exclusiv pe profilul tău de eligibilitate.
Primești banii în aceeași zi
După semnarea contractului, banii sunt disponibili imediat în Myiute.
Condiții transparente
Vezi toate condițiile și costurile înainte de semnarea contractului.
Un bonus de 500 MDL pentru Back to School
Pregătește-te pentru noul an școlar și profită de un bonus în plus.
La un credit aprobat în perioada campaniei, primești garantat un voucher de 500 MDL la Supermart, în conformitate cu condițiile de eligibilitate.
O surpriză pentru copilul tău sau ceva ce își dorește, tu alegi cum îl folosești.
Voucherul se acordă în conformitate cu condițiile campaniei.
Consultă regulamentul pentru detalii.
Tot ce ai nevoie pentru un nou an școlar
Un nou an școlar vine cu noi începuturi, noi dorințe și, bineînțeles, lucruri noi de pregătit.
Iar pentru ca toate acestea să fie mai ușor de realizat, partenerii iute au pregătit oferte speciale:
- Mobilier pentru camera copilului
- Calculatoare, laptopuri și accesorii
- Smartphone-uri și gadgeturi
- Produse pentru casă și multe altele
- Reduceri de până la 60% și plăți în rate cu 0%
Cumperi acum și îți organizezi cheltuielile mai ușor cu iute.
Informații utile
Tot ce trebuie să știi înainte de a depune cererea
Criterii de eligibilitate
- Cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de 18 ani împliniți
Documente necesare
- Buletinul de identitate valabil
- Alte documente care confirmă existența veniturilor suplimentare, la solicitare.
Pentru a obține un credit la iute ai nevoie de buletinul de identitate.
Condițiile de creditare pot varia în funcție durata creditului, veniturile și riscul individual de credit, iar rata dobânzii – în funcție de ofertele promoționale sau campaniile active. Pentru a verifica limita de credit, accesează aplicația Myiute.
Semnezi contractul electronic, în Myiute, și primești banii direct în cont.
Ai câteva modalități de plăti ratele lunare:
- Prin intermediul aplicației Myiute
- La băncile comerciale: Moldinconbank, Victoriabank, MAIB, Eximbank (prin intermediul aplicațiilor mobile sau în sucursale.
- La terminalele de plată: QIWI, BPAy, RunPay, Paynet.